主题分类:
其他
局机关各科室信息报送采用情况 | |||||||
排名 | 科室 | 报送数 | 采用数 | 积分 | 加分项 备注 | ||
市民政网 | 省民政厅网 | 加分项 | |||||
1 | 办公室/法规科 | 31 | 31 | 17 | 2 | 188 | 《中国社会报》刊载稿件两篇 |
2 | 事务科 | 16 | 16 | 16 | 0 | 128 | |
3 | 机关党委 | 24 | 24 | 9 | 0 | 117 | |
4 | 救助科/救助办 | 10 | 10 | 10 | 0 | 80 | |
5 | 基政科 | 8 | 8 | 6 | 0 | 54 | |
慈善社工科 | 8 | 8 | 6 | 0 | 54 | ||
6 | 人事科 | 11 | 11 | 3 | 0 | 48 | |
7 | 行政审批科 | 7 | 7 | 4 | 0 | 41 | |
养老服务科 | 7 | 7 | 4 | 0 | 41 | ||
8 | 区划科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
9 | 儿童福利科 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 《中国社会报》刊载稿件一篇 |
10 | 财务科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
合 计 | 130 | 130 | 78 | 2 | 790 | ||
计分方法:报送1篇信息计1分,被市民政局网站采用1篇计2分,被省民政厅网站采用1篇计5分,加分项包括调研类、约稿类文章被省厅网站及民政杂志采用以及省厅网站的各类信息加分项目。 |