索引号:
011094815/2021-01128
发文单位:
荆州市民政局
发文日期:
2021-01-14
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
目录
一、部门概况
二、决算公开表格
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出及与上年增减情况说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于决算收支增减变化情况说明
八、关于项目预算绩效情况的说明
九、名词解释
一、部门概况
1.单位编制情况
荆州市第一社会福利院是市民政部门的主要窗口单位之一,其履行的主要工作职能是承担中心城区“三无”老人和全市孤残儿童的供养服务,并面向社会为有入住老年公寓需求的低收入老人提供生活上的代养服务。2014年,根据市编委三定方案,确定我院属公益二类事业单位,编制数49个。单位机构规格正科级,实行一套班子三块牌子(荆州市第一社会福利院、荆州市儿童福利院、荆州市儿童福利指导中心)的管理模式。
2.单位内设情况
我院三块牌子为一个独立核算机构,但每个机构都有其独立的机构职责:
(1)荆州市第一社会福利院:重点为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人)老人,低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收入的收养、护理服务,以科学的管理技能和知识维护老年人基本权益。
(2)荆州市儿童福利院:负责维护儿童基本权益,帮助儿童适应社会促进儿童自身发展。主要是收养孤儿、弃婴、弃儿、残疾儿童,为其提供膳食、护理、救治、教育和康复服务。
(3)荆州市儿童福利指导中心:负责维护孤儿权益保障工作;负责为孤儿和监护人提供孤儿保障政策咨询服务;开展孤儿情况调查,按政策规定核实孤儿身份;负责为孤儿(包括困境儿童)建档造册;监督和指导各县(市、区)为社会散居孤儿建档造册,督促发放孤儿基本生活补贴;对孤儿养育情况进行监督评估,对监护人进行指导和培训;协助有关部门落实孤儿教育、住房、就业等相关优惠政策,为孤儿成长提供必须的服务与支持等工作内容。
二、决算公开表格
收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,279,341.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,350,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 40,000.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 1,296,380.64 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,357,746.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 2,735,500.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,965,721.98 | 本年支出合计 | 52 | 13,193,247.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 1,374,641.46 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,852,884.12 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 13,193,247.56 | 总计 | 56 | 13,193,247.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8,965,721.98 | 7,629,341.34 | 40,000.00 | 1,296,380.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,515,721.98 | 6,179,341.34 | 40,000.00 | 1,296,380.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 6,407,721.98 | 5,071,341.34 | 40,000.00 | 1,296,380.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 6,407,721.98 | 5,071,341.34 | 40,000.00 | 1,296,380.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,193,247.56 | 5,775,135.92 | 7,418,111.64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,357,746.59 | 5,775,135.92 | 4,582,610.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 711,962.11 | 0.00 | 711,962.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 711,962.11 | 0.00 | 711,962.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 7,782,363.44 | 5,775,135.92 | 2,007,227.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 7,782,363.44 | 5,775,135.92 | 2,007,227.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 755,421.04 | 0.00 | 755,421.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 755,421.04 | 0.00 | 755,421.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,108,000.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,108,000.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 2,735,500.97 | 0.00 | 2,735,500.97 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,735,500.97 | 0.00 | 2,735,500.97 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,735,500.97 | 0.00 | 2,735,500.97 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 6,279,341.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,350,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 7,646,724.49 | 7,646,724.49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | 2,735,500.97 | 0.00 | 2,735,500.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 7,629,341.34 | 本年支出合计 | 10,482,225.46 | 7,746,724.49 | 2,735,500.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 2,852,884.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,467,383.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,385,500.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 10,482,225.46 | 总计 | 10,482,225.46 | 7,746,724.49 | 2,735,500.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,467,383.15 | 1,467,383.15 | 6,279,341.34 | 5,071,341.34 | 1,208,000.00 | 7,746,724.49 | 5,071,341.34 | 2,675,383.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 1,467,383.15 | 1,467,383.15 | 6,179,341.34 | 5,071,341.34 | 1,108,000.00 | 7,646,724.49 | 5,071,341.34 | 2,575,383.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抚恤 | 711,962.11 | 711,962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,962.11 | 0.00 | 711,962.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优抚事业单位支出 | 711,962.11 | 711,962.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,962.11 | 0.00 | 711,962.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福利 | 0.00 | 0.00 | 5,071,341.34 | 5,071,341.34 | 0.00 | 5,071,341.34 | 5,071,341.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 5,071,341.34 | 5,071,341.34 | 0.00 | 5,071,341.34 | 5,071,341.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低生活保障 | 755,421.04 | 755,421.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,421.04 | 0.00 | 755,421.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市最低生活保障金支出 | 755,421.04 | 755,421.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,421.04 | 0.00 | 755,421.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | 1,108,000.00 | 0.00 | 1,108,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,285,537.74 | 302 | 商品和服务支出 | 287,398.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,331,963.90 | 30201 | 办公费 | 45,964.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 266,572.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,407,246.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 428,319.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 198,041.28 | 30207 | 邮电费 | 11,689.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 248,029.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24,386.43 | 30211 | 差旅费 | 3,638.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 380,978.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 24,325.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 498,405.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 464,521.67 | 30217 | 公务接待费 | 5,059.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16,800.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 10,179.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30,216.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 4,200.00 | 30229 | 福利费 | 59,125.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,504.50 | 30239 | 其他交通费用 | 612.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
