索引号:
011094815/2021-01118
发文单位:
荆州市民政局
发文日期:
2021-01-14
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
目录
一、部门概况
二、决算报表
三、 收入支出决算执行情况
四、 资产负债情况
五、 国有资产占用情况说明
六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、 名词解释
一、部门概况
(一)部门职责
1、配合制定、实施全市社会救助政策、工作规划,为城乡低保、特困供养及临时救助对象提供救助服务;建设维.护居民家庭经济状况核对系统,对最低生活保障、低收入家庭,医疗救助、教育救助、住房保障等社会救助项目的申请人的经济状况进行信息核对。
2、为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、接送返回、临时安置等救助服务;配合对流浪乞讨人员托养机构进行监管。
3、协助建立完善监测、预防、报告、处置等未成年人监护体系;配合建立实施困境未成年人生活保障制度,为困境未成年人生活提供关爱救助保护服务;对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护;协助指导各未成年人救助服务机构业务工作;开展各类提升未成年人社会保护工作的能力培训。
4、支持社会组织加强能力建设,组织社会组织参与社会救助服务
5、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
1.预算单位构成
市社会救助服务中心(市未成年人社会保护中心)为市民政局管理的公益一类事业单位,机构级别相当副县级。人员编制:事业编制23名,其中主任1名、副主任3名,内设机构正职4名(按正科级选配),副职4名(按副科级选配)。
2.内设科室
救助服务中心内设4个机构:
(1)综合科。负责中心日常运转、财务、党建和组织人事等综合性工作。
(2)服务一科。协助落实城乡低保、特困供养及临时救助工作的方针、政策和法规;配合制订实施全市社会救助工作规划;建立社会救助居民家庭经济状况数据库和信息共享平台;核对社会救助项目申请人的经济状况信息。
(3)服务二科。对流浪乞讨人员开展主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、接送返回、临时安置等救助服务;配合监管流浪乞讨人员托养机构。
(4)服务三科。协助建立完善监测、预防、报告、处置等未成年人保护体系;配合建立、实施困境未成年人生活保障制度,为困境未成年人生活提供关爱救助保护服务;对监护人无监护意识或监护能力的未成年人安排代替性养护;协助指导各未成救助服务机构业务工作;开展各类提升未成年人社会保护工作力培训;支持社会组织加强能力建设,组织社会组织参与社会救助服务。
二、 决算报表
(一)收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,946,737.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 270,000.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,194,586.84 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 100,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 10,216,737.99 | 本年支出合计 | 52 | 10,294,586.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,849,656.97 | 年末结转和结余 | 54 | 1,771,808.12 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 12,066,394.96 | 总计 | 56 | 12,066,394.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
(二)收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,216,737.99 | 9,946,737.99 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,116,737.99 | 9,846,737.99 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 76,280.00 | 76,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 76,280.00 | 76,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2,976,457.99 | 2,706,457.99 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,976,457.99 | 2,706,457.99 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,064,000.00 | 7,064,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,064,000.00 | 7,064,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10,294,586.84 | 2,713,856.59 | 7,580,730.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,194,586.84 | 2,713,856.59 | 7,480,730.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 76,280.00 | 76,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 76,280.00 | 76,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4,316,670.89 | 2,637,576.59 | 1,679,094.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4,316,670.89 | 2,637,576.59 | 1,679,094.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,801,635.95 | 0.00 | 5,801,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,801,635.95 | 0.00 | 5,801,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,946,737.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9,926,921.64 | 9,926,921.64 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 52 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,946,737.99 | 本年支出合计 | 53 | 10,026,921.64 | 10,026,921.64 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,543,822.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,463,638.64 | 1,463,638.64 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,543,822.29 | 55 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||
28 | 57 | ||||||||||
总计 | 29 | 11,490,560.28 | 总计 | 58 | 11,490,560.28 | 11,490,560.28 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,026,921.64 | 2,705,837.99 | 7,321,083.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,926,921.64 | 2,705,837.99 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 76,280.00 | 76,280.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 76,280.00 | 76,280.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4,049,005.69 | 2,629,557.99 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4,049,005.69 | 2,629,557.99 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,801,635.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,801,635.95 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,599,657.99 | 302 | 商品和服务支出 | 29,900.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,268,200.00 | 30201 | 办公费 | 12,402.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 708,100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 20,000.00 | 30204 | 手续费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 279.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143,091.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258,166.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,000.00 | 30211 | 差旅费 | 7,855.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 183,100.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 76,280.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4,354.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 76,280.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,675,937.99 | 公用经费合计 | 29,900.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
225000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220000 | 5000 | 4354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,354.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门:荆州市社会救助服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、 收入支出决算执行情况
1.收入支出情况
本单位2019年总收入1021.67万元,其中财政拨款收入994.67万元,上级补助收入27万元,上年结转结余184.97万元;2019年总支出1029.46万元,其中基本支出271.39万元,项目支出758.07万元,年末结转和结余177.18万元。
2.决算收支变化情况说明
本单位2019年决算收入1021.67万元,其中财政拨款收入994.67万元,上级补助收入27万元;上年收入总额1011.76元。其中:财政补助收入977.65万元,与上年相比增加了9.91万元。为流浪乞讨人员救助工作推进较快。2019年总支出1029.46万元,其中基本支出271.39万元,项目支出758.07万元,上年支出总额为869.81万元。其中:基本支出230.19万元,项目支出639.62万元;与上年相比增加了159.65万元,主要为结转项目及当期拨款项目执行率较高,流浪乞讨人员救助工作推进较快。
3.三公经费支出情况
2019年我单位三公经费总支出0.44万元,预算数为22.5万元,与本年预算数比减少了22.06万元;2018年三公经费决算数为20.55万元,2019年与2018年比减少了20.11万元,具体金额及变化情况如下:
(1)因公出国(境):本单位2019年因公出国年初预算数为0,决算数为0,上年决算数为0。
(2)公务用车情况:本单位2019年公务用车预算数为22万元,决算数为0万元,与预算数比减少了22万元,上年决算数为21.18万元,与上年决算数比减少了21.18万元,原因为减少了公车出行。
2019年单位公车保有量四台,为救助专项用车。
(3)公务接待情况:本单位2019年公务接待预算数为0.5万元,决算数为0.44万元,与预算数比减少了0.06万元,2018年决算数为0.37万元,2019年2018年决算数比增加了0.07万元,原因为接待次数的增加。
本单位2019年度接待情况为18批次50人次。
4.政府采购情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元。
5.年末收入支出结余情况
本单位2019年年末结余资金177.18万元。
6.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本单位2019年无政府性基金。
7.机关运行经费情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出2.99万元,其中:办公费1.24万元,水费0.02万元,差旅费0.79万元,公务接待费0.44万元,劳务费0.5万元;比年初预算数减少了0.05万元,降低1.64%,主要原因为压减经费支出。
四、资产负债情况
2019年末资产合计367.66万元,其中流动资产303.06万元,占总资产的82.43%;固定资产64.6万元,占总资产的17.57%。
2019年末负债合计50.2万元,均为流动负债。
五、国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日,单位共有车辆 4 台,为救助专项用车;单位价值 50 万元以上通用设备0 台,单位价值 100 万元以上专用设备0 台。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金586.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目整体完成情况良好,各别子项目实施进度较慢,导致拖累预算项目执行进度。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,涉及到的项目数为2个,分别是流浪乞讨人员救助项目,执行率82%,12355服务台建设未成年人保护专线,执行率85%,项目执行率有待提高。
预算单位(盖章):荆州市救助管理站 | 填报日期:2020年7月22日 | ||||||||
项目名称 | 部门整体支出 | 总分 | 90 | ||||||
预算单位编码 | 502008 | 项目实施单位 | 荆州市救助管理站 | ||||||
联系人 | 刘轲 | 联系电话 | 13986663310 | ||||||
年度 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||
对流入本市生活无着的流浪乞讨人员进行救济、救助,对未成年人开展源头预防治理等社会保护活动。 | 对流入本市生活无着的流浪乞讨人员进行救济、救助,对未成年人开展源头预防治理等社会保护活动。 | ||||||||
存在的 | 因对政策理解不透彻,各别子项目实施进度较慢,拖累年度预算执行整体进度;因客观原因,也存在个别服务对象知晓度不高的情况。 | ||||||||
预算执行 | 项目资金总额(万元) | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分计算 | 执行率(B/A) | 得分 | |
713.35 | 年度资金总额: | 713.35 | 586.12 | 30分 | 执行率*该指标分值。 | 82% | 24 | ||
其中:中省补助 | 713.35 | ||||||||
本级安排 | |||||||||
其他收入 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | 2500 | 1857 | 2 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 1 | ||
长期滞留寻亲人数 | 35 | 40 | 3 | 3 | |||||
志愿者培训人次 | 60 | 65 | 2 | 2 | |||||
项目宣传次数 | 12 | 18 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 项目服务质量 | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 5 | |||
结案比例 | 100% | 95% | 5 | 3 | |||||
时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 社区介入儿童服务投入 | 40.00 | 40 | 5 | 5 | ||||
项目资金投入 | 713.35 | 586.12 | 5 | 4 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 服务对象满意度 | 90% | 92% | 30 | 30 | ||||
生态效益 | |||||||||
可持续影响 | |||||||||
注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 | |||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||
3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、流浪乞讨人员救助项目
项目全年预算数为706.35万元,执行数为580.16万元,完成预算82%。主要产出和效益:一是数量指标,为救助人次;二是质量指标,为项目服务质量。发现的问题及原因:一是预算执行率不高,二是项目完成及时率不够。下一步改进措施:一是制定好项目实施计划;二是设置程序督促项目完成。
预算单位(盖章):荆州市救助管理站 | 填报日期:2020年7月22日 | ||||||||
项目名称 | 流浪乞讨人员救助项目 | 总分 | 92.64 | ||||||
预算单位编码 | 502008 | 项目实施单位 | 荆州市救助管理站 | ||||||
联系人 | 刘轲 | 联系电话 | 13986663310 | ||||||
年度 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||
对流入本市生活无着的流浪乞讨人员进行救济、救助,对未成年人开展源头预防治理等社会保护活动。 | 对来站的人员提供基本的生活保障,年度共救助1857人次,其中未成年人109人次;成功为40名期滞留的受助人员找到户籍并帮助其顺利返乡。 | ||||||||
存在的 | 因对政策理解不透彻,各别子项目实施进度较慢,拖累年度预算执行整体进度;因客观原因,也存在个别服务对象知晓度不高的情况。 | ||||||||
预算执行 | 项目资金总额(万元) | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分计算 | 执行率(B/A) | 得分 | |
706.35 | 年度资金总额: | 706.35 | 580.16 | 30分 | 执行率*该指标分值。 | 82% | 24.64 | ||
其中:中省补助 | 706.35 | ||||||||
本级安排 | |||||||||
其他收入 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | 2500 | 1857 | 2 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 1 | ||
长期滞留寻亲人数 | 35 | 40 | 3 | 3 | |||||
个案帮扶 | 15 | 18 | 2 | 2 | |||||
心理评估、疏导 | 23 | 23 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 项目服务质量 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 10 | |||
时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 社区介入儿童服务投入 | 40.00 | 40 | 5 | 5 | ||||
项目资金投入 | 706.35 | 580.16 | 5 | 4 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||
社会效益 | 服务对象满意度 | 90% | 92% | 30 | 30 | ||||
生态效益 | |||||||||
可持续影响 | |||||||||
注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 | |||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||
3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2、12355服务台建设未成年人保护专线
项目全年预算数为7万元,执行数为5.96万元,完成预算85%。主要产出和效益:一是数量指标,为志愿者培训人次;二是质量指标,为结案比例。发现的问题及原因:一是预算执行率不高,二是项目完成及时率不够。下一步改进措施:一是制定好项目实施计划;二是设置程序督促项目完成。
预算单位(盖章):荆州市救助管理站 | 填报日期:2020年7月22日 | ||||||||
项目名称 | 12355服务台建设未成年人保护专线 | 总分 | 95.04 | ||||||
预算单位编码 | 502008 | 项目实施单位 | 荆州市救助管理站 | ||||||
联系人 | 邹丹 | 联系电话 | 13872375651 | ||||||
年度 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||
困境儿童信息收集、服务督导、评估转介;促进困境儿童家庭监护能力提升。 | 困境儿童信息收集、服务督导、评估转介;促进困境儿童家庭监护能力提升。 | ||||||||
存在的 | 无。 | ||||||||
预算执行 | 项目资金总额(万元) | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分计算 | 执行率(B/A) | 得分 | |
7 | 年度资金总额: | 7 | 5.96 | 30分 | 执行率*该指标分值。 | 85% | 25.54 | ||
其中:中省补助 | |||||||||
本级安排 | |||||||||
其他收入 | 7 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训人次 | 60 | 65 | 4 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。 | 4 | ||
项目宣传次数 | 12 | 18 | 3 | 3 | |||||
